Tilbud

Bomulds-T-Shirt I Figursyet Pasform Og Logomærke Hvid | Kvinder Hugo Boss T-Shirts

DKK 730.10 DKK 476.80

En uformel T-shirt fremstillet i ren bomuldsjersey fra HUGO dametøj. Denne kortærmede T-shirt i en figursyet pasform, er kantet med et HUGO-logomærke midt på brystet. Foldede ærmer og en rund hals fuldender denne beklædningsgens…

På lager

Varenummer: P140/JR989148 Kategorier: , , Tags: , , ,

Beskrivelse

En uformel T-shirt fremstillet i ren bomuldsjersey fra HUGO dametøj. Denne kortærmede T-shirt i en figursyet pasform, er kantet med et HUGO-logomærke midt på brystet. Foldede ærmer og en rund hals fuldender denne beklædningsgenstand. Vi arbejder løbende på at reducere vores miljømæssige påvirkning for at hjælpe med at beskytte vores planet. Når du køber denne vare, hjælper det HUGO med at støtte initiativet Cotton made in Africa, som har til formål at hjælpe med at forbedre leve- og arbejdsforholdene for afrikanske bomuldsdyrkere og bevare naturen. Hvis du vil have flere oplysninger, så gå til: www.cottonmadeinafrica.org.

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Bomulds-T-Shirt I Figursyet Pasform Og Logomærke Hvid | Kvinder Hugo Boss T-Shirts”
  • 100% Sikker Shopping
  • Gratis Fragt Og Retur
  • Betalingsmetoder med SSL-kryptering
  • Gratis retur inden til 20-30 dage
  • Betalingsmetoder:  

TØJ

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
44 46 48 50 52 54 56 58 60
34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
44 46 48 50 52 54 56 58 60
44 46 48 50 52 54 56 58 60
44 46 48 50 52 54 56 58 60
34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
44 46 48 50 52 54 56 58 60
90 95 100 105 110 115 120 125 130
165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
44 46 48 50 52 54 56 58 60
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

SKO

39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

BÆLTER

80 85 90 95 100 105 110 115 120
44 46 48 50 52 54 56 58 60
30 32 34 36 38 40 42 44 46
28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
30 32 34 36 38 40 42 44 46
28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R

TØJ

XXS XS S M L XL XXL XXXL
32 34 36 38 40 42 44 46
4 6 8 10 12 14 16 18
0 2 4 6 8 10 12 14
34 36 38 40 42 44 46 48
36 38 40 42 44 46 48 50
38 40 42 44 46 48 50 52
4 6 8 10 12 14 16 18
7 9 11 13 15 17 19 21
32 34 36 38 40 42 44 46
155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
TTP TP P M G TG TTG TTTG
22 24 26 28 30 32 34 36
EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
34 36 38 40 42 44 46 48
EEP EP P M G GG EGG EEGG

SKO

35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

BÆLTER

XXS XS S M L XL XXL
70 75 80 85 90 95 100
32 34 36 38 40 42 44
26 28 30 32 34 36 38
4 6 8 10 12 14 16
26 28 30 32 34 36 38
0 2 4 6 8 10 12
3 5 7 9 11 13 15
22 24 26 28 30 32 34